咨询电话:4008161196
a-Al2O3粒度分布范围窄,具有硬度高、磨削力强、适用范围广等优点。广泛应用于铝材、铜材、不锈钢材、石材、玻璃、墙地砖等的研磨抛光。其在不锈钢、铜材等金属材料及玻璃行业的抛光中,充分显示了该产品的优越性能。
型号指标 TJ-A500 TJ-A200 TJ-A100 TJ-A050 TJ-A030 TJ-A005
真密度(g/cm3):≥ 3.96 3.96 3.96 3.96 3.95 3.93
莫氏硬度:≥ 9 9 9 9 9 9
中位粒径(d50 ) 5um 2um 1um 0.5um 0.3um 0.05um
粒度分布(um) 3.6-6.5 1.2-3.0 0.6-1.5 0.32-0.68 0.18-0.45 0.02-0.08
真密度(g/cm3):≥ 3.96 3.96 3.96 3.96 3.95 3.93
莫氏硬度:≥ 9 9 9 9 9 9
中位粒径(d50 ) 5um 2um 1um 0.5um 0.3um 0.05um
粒度分布(um) 3.6-6.5 1.2-3.0 0.6-1.5 0.32-0.68 0.18-0.45 0.02-0.08
相关产品